Аутсорсинговые и консалтинговые услуги
в области налогового и бухгалтерского учета
Офис на Челюскинцев +7 (4712) 22-21-69
Офис на Энгельса +7 (4712) 35-73-93
Офис на Литовской +7 961 197 56 56
Прокат Костюмов +7 (4712) 22-21-71
наш адрес:
г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 9 г. Курск, ул. Энгельса, д. 90, к. 3
1 | Индивидуальный предприниматель (ОСНО) |
от 2500 |
2 | Индивидуальный предприниматель (УСНО) | |
a) УСНО 6% | от 500 до 1500 | |
б) УСНО 15% (в зависимости от документооборота) | от 1500 | |
3 | Индивидуальный предприниматель (ЕНВД) | |
а) 1 точка |
350 |
|
б) 2 точки | 400 | |
в) 3 точки | 450 | |
г) 4 точки и более | 500 | |
4 | Нотариусы | |
а) город Курск | 3500 | |
б) Курская область | 3500 | |
5 | Общество с ограниченной ответственностью | |
а) УСН | 1500 | |
б) ЕНВД | от 350 | |
6 | Разовые составление деклараций со слов клиента | |
а) по ЕНВД | от 300 | |
б) по УСН 6% |
500 (по цифрам клиента) от 1200 (с разноской документов) |
|
в) по УСН 15% |
600 (по цифрам) от 1500 в мес. (с разноской документов) |
|
г) Составление, регистрация книги по УСН | 1200 | |
д) НДС | 600 | |
е) 3-НДФЛ | от 500 | |
ж) 3-НДФЛ (социальный вычет) | от 500 | |
з) 3-НДФЛ (имущественный вычет) | от 500 | |
и) 3-НДФЛ (продажа авто) | 500 |
Вид услуг |
Количество сотрудников в организации |
по исполнит. листу | |||
от 1-2 чел. |
от 3-5 чел. |
от 5-10 чел. |
|||
1 |
Индивидуальный предприниматель (ОСНО) |
1300 |
1100 |
1000 |
1500 |
2 |
Индивидуальный предприниматель (УСНО,ЕНВД) |
1000 | 800 | 600 | 1000 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью (УСН,ЕНВД) | 900 | 700 | 600 | 1100 |
4 | Нотариусы | ||||
а)при условии нахождения на абонентском облуживании | 1300 | 1100 | 1000 | 1500 | |
б)без абонентского облуживания по нотариальной деятельности | 1500 | 1300 | 1200 | 1700 |
1 | Регистрация индивидуального предпринимателя (в том числе госпошлина) | 2500 |
2 | Ликвидация индивидуального предпринимателя | 2500 |
3 | Изменение видов экономической деятельности | 1000 |
4 | Изменение паспортных данных | 700 |
5 | Получение выписки ОГРН, справки о задолженности | |
а)срочная | 1000 | |
б)не срочная | 350 | |
6 | Регистрация ККМ | 1000 |
7 | Смена адреса ККМ, постановка в резерв | 600 |
8 | Открытие расчетного счета | от 1000 |
9 | Сообщение об открытии р/сч (в ИНФС, ПФ, ФСС) | 1000 |
10 | Заявление о переходе на УСН, о постановке на учет по ЕНВД | 350 |
11 | Получение кодов статистики | 750 |
12 | Регистрация в качестве работодателя (в 3-х фондах) | 2500 |
13 | Регистрация 1 трудового договора | 700 |
14 | Закрытие работодательства | 2500 |
15 | Запись в трудовой книжке о приеме, переводе, увольнении |
150 |
16 | Составление промежуточных ведомостей ФСС в связи с больничными листами, пособиями |
от 500 |
17 | "Домашний бухгалтер" оплата всех видов платежей (налоги, коммунальные платежи, интернет, телефон, штрафы, госпошлины, кредиты) | 50 руб. документ |